GC68 |
---|
提交大會的報告 |
GC68 | 臨時議程 | GC(68)/1 |
GC68 | 臨時議程 — 在臨時議程中增列補充項目 | GC(68)/1/Add.1 |
GC68 | 臨時議程 — 在臨時議程中增列補充項目 | GC(68)/1/Add.2 |
GC68 | 臨時議程 — 在臨時議程中增列補充項目 | GC(68)/1/Add.3 |
GC68 | 臨時議程 — 在臨時議程中增列補充項目 | GC(68)/1/Add.4 |
GC68 | 臨時議程 — 補充項目表 | GC(68)/1/Add.5 |
GC68 | 2023年年度報告 | GC(68)/2 |
GC68 | 選舉理事會理事國 | GC(68)/3 |
GC68 | 國際原子能機構 2023 年財務報告 | GC(68)/4 |
GC68 | 國際原子能機構 2025 年預算更新本 | GC(68)/5 |
GC68 | 《規約》第十四條A 款修訂案 | GC(68)/6 |
GC68 | 2024年核安保報告 | GC(68)/7 |
GC68 | 烏克蘭的核安全、核安保和核保障 | GC(68)/8 |
GC68 | 加強國際原子能機構保障的有效性和提高其保障的效率 | GC(68)/9 |
GC68 | 加強國際原子能機構 有關核科學、技術和應用的活動 | GC(68)/10 |
GC68 | 加強國際原子能機構有關核科學、技術和應用的活動 — 更正 | GC(68)/10/Corr.1 |
GC68 | 核安全和輻射安全 | GC(68)/11 |
GC68 | 2025 年成員國經常預算會費分攤比額表 | GC(68)/12 |
GC68 | 以色列常駐代表針對請求將題為“以色列的核能力”的項目列入大會議程的信函 | GC(68)/13 |
GC68 | 在中東實施國際原子能機構保障 | GC(68)/14 |
GC68 | 在朝鮮民主主義人民共和國執行保障 | GC(68)/15 |
GC68 | 關于 2025 年技術合作資金認捐情況的報告 | GC(68)/16 |
GC68 | 關于2025年技術合作資金認捐情況的報告 | GC(68)/16/Rev.1 |
GC68 | 申請加入國際原子能機構 — 庫克群島的申請 — 理事會的推薦書 | GC(68)/17 |
GC68 | 申請加入國際原子能機構 — 索馬里聯邦共和國的申請 — 理事會的推薦書 | GC(68)/18 |
GC68 | 就將題為 “AUKUS合作所涉核材料轉讓及其保障監督等影響《不擴散核武器條約》各方面的問題” 的項目列入大會議程的請求所收到的英國常駐代表團的信函 | GC(68)/19 |
GC68 | 哈薩克斯坦共和國常駐代表團關于 2024 年8 月14 日 GC(68)/1/Add.3 號文件的信函 | GC(68)/20 |
GC68 | 議程 | GC(68)/21 |
GC68 | 代表全權證書的審查- 總務委員會的第一份報告 | GC(68)/22 |
GC68 | 選舉理事會理事國 — 大會主席的備忘錄 | GC(68)/23 |
GC68 | 代表全權證書的審查 — 出席2024 年9 月16 日至20 日國際原子能機構大會第六十八屆常會的國際原子能機構阿拉伯成員國關于對以色列代表團的全權證書持保留意見的聲明 | GC(68)/24 |
GC68 | 代表全權證書的審查 — 以色列常駐國際原子能機構代表2024年9月18日的信函全文 | GC(68)/25 |
GC68 | 代表全權證書的審查 — 伊朗伊斯蘭共和國常駐維也納聯合國辦事處和其他國際組織代表團2024年9月18日的信函全文 | GC(68)/26 |
GC68 | 代表全權證書的審查 — 總務委員會的第二份報告 | GC(68)/27 |
資料文件 |
GC68 | 編排一般性辯論發言者名單辦法 | GC(68)/INF/1 |
GC68 | 2024年核安全評論 | GC(68)/INF/2 |
GC68 | 2024年核安保評論 | GC(68)/INF/3 |
GC68 | 2024年核技術評論 | GC(68)/INF/4 |
GC68 | “核安保:塑造未來”國際會議 | GC(68)/INF/6 |
GC68 | 2023 年技術合作報告 | GC(68)/INF/7 |
GC68 | 向國際原子能機構交款狀況的財務報表 | GC(68)/INF/8 |
GC68 | 向國際原子能機構交款狀況的財務報表 | GC(68)/INF/8/Mod.1 |
GC68 | 關于為促進交納會費采取措施的報告和關于參加交款計劃成員國的狀況報告 | GC(68)/INF/9 |
大會通過的決議 |
GC68 | 庫克群島申請加入國際原子能機構 | GC(68)/RES/1 |
GC68 | 索馬里聯邦共和國申請加入國際原子能機構 | GC(68)/RES/2 |
GC68 | 國際原子能機構2023年財務報告 | GC(68)/RES/3 |
GC68 | 2025年經常預算撥款 | GC(68)/RES/4 |
GC68 | 2025年技術合作資金的分配 | GC(68)/RES/5 |
GC68 | 2025年周轉基金 | GC(68)/RES/6 |
GC68 | 2025年成員國經常預算會費分攤比額表 | GC(68)/RES/7 |