大會檔案
General Conference Documents
GC Regular Sessions
- (-) Remove GC66 (2022) filter GC66 (2022)
- GC69 (2025) Apply GC69 (2025) filter
- GC68 (2024) Apply GC68 (2024) filter
- GC67 (2023) Apply GC67 (2023) filter
- GC65 (2021) Apply GC65 (2021) filter
- GC64 (2020) Apply GC64 (2020) filter
- GC63 (2019) Apply GC63 (2019) filter
- GC62 (2018) Apply GC62 (2018) filter
- GC61 (2017) Apply GC61 (2017) filter
- GC60 (2016) Apply GC60 (2016) filter
- GC59 (2015) Apply GC59 (2015) filter
- GC58 (2014) Apply GC58 (2014) filter
- GC57 (2013) Apply GC57 (2013) filter
- GC56 (2012) Apply GC56 (2012) filter
- GC55 (2011) Apply GC55 (2011) filter
- GC54 (2010) Apply GC54 (2010) filter
- GC53 (2009) Apply GC53 (2009) filter
- GC52 (2008) Apply GC52 (2008) filter
- GC51 (2007) Apply GC51 (2007) filter
- GC50 (2006) Apply GC50 (2006) filter
- GC49 (2005) Apply GC49 (2005) filter
- GC48 (2004) Apply GC48 (2004) filter
- GC47 (2003) Apply GC47 (2003) filter
- GC46 (2002) Apply GC46 (2002) filter
- GC44 (2000) Apply GC44 (2000) filter
- GC43 (1999) Apply GC43 (1999) filter
- GC39 (1995) Apply GC39 (1995) filter
GC Special Sessions
Type
| GC66
GC66 | |||
---|---|---|---|
提交大會的報告 | |||
GC66 | 臨時議程 | ![]() | |
GC66 | 臨時議程 | ![]() | |
GC66 | 臨時議程 - 在臨時議程中增列補充項目 | ![]() | |
GC66 | 臨時議程 — 在臨時議程中增列補充項目 | ![]() | |
GC66 | 臨時議程 — 在臨時議程中增列補充項目 | ![]() | |
GC66 | 臨時議程 — 在臨時議程中增列補充項目 | ![]() | |
GC66 | 臨時議程 — 在臨時議程中增列補充項目 | ![]() | |
GC66 | 臨時議程 — 補充項目表 | ![]() | |
GC66 | 大會安排 | ![]() | |
GC66 | 國際原子能機構2021年財務報告 | ![]() | |
GC66 | 國際原子能機構2021年年度報告 | ![]() | |
GC66 | 選舉理事會理事國 | ![]() | |
GC66 | 國際原子能機構2023年預算更新本 | ![]() | |
GC66 | 《規約》第十四條A款修訂案 | ![]() | |
GC66 | 核安保 | ![]() | |
GC66 | 加強國際原子能機構 有關核科學、技術和應用的活動 | ![]() | |
GC66 | 核安全和輻射安全 | ![]() | |
GC66 | 2023 年成員國經常預算會費分攤比額表 | ![]() | |
GC66 | 在中東實施國際原子能機構保障 | ![]() | |
GC66 | 加強國際原子能機構保障的有效性和提高其保障的效率 | ![]() | |
GC66 | 以色列駐地代表針對請求將題為“以色列的核能力”的項目列入大會議程的信函 | ![]() | |
GC66 | 關于2023年技術合作資金認捐情況的報告 | ![]() | |
GC66 | 關于2023年技術合作資金認捐情況的報告 | ![]() | |
GC66 | 關于2023年技術合作資金認捐情況的報告 | ![]() | |
GC66 | 在朝鮮民主主義人民共和國執行保障 | ![]() | |
GC66 | 議程 | ![]() | |
GC66 | 代表全權證書的審查 — 總務委員會的第一份報告 | ![]() | |
GC66 | 代表全權證書的審查 — 伊朗伊斯蘭共和國常駐維也納聯合國辦事處和其他國際組織代表團2022年9月28日的信函全文 | ![]() | |
GC66 | 代表全權證書的審查 — 出席2022年9月26日至30日國際原子能機構大會第六十六屆常會的國際原子能機構阿拉伯成員國關于對以色列代表團的全權證書持保留意見的聲明 | ![]() | |
GC66 | 代表全權證書的審查 — 以色列常駐國際原子能機構和全面禁止核試驗條約組織籌備委員會代表2022年9月27日的信函全文 | ![]() | |
GC66 | 選舉理事會理事國 — 大會主席的備忘錄 | ![]() | |
GC66 | 代表全權證書的審查 — 總務委員會的第二份報告 | ![]() | |
資料文件 | |||
GC66 | 編排一般性辯論發言者名單辦法 | ![]() | |
GC66 | 國際原子能機構 與2019 冠狀病毒病大流行 - 第四次進展更新 | ![]() | |
GC66 | 2022 年核安全評論 | ![]() | |
GC66 | 2022 年核技術評論 | ![]() | |
GC66 | 2022 年核安保評論 | ![]() | |
GC66 | 2021 年技術合作報告 | ![]() | |
GC66 | 代表團須知 | ![]() | |
GC66 | 向國際原子能機構交款狀況的財務報表 | ![]() | |
GC66 | 向國際原子能機構交款狀況的財務報表 — 修改 | ![]() | |
GC66 | 關于為促進交納會費采取措施的報告和關于參加交款計劃成員國的狀況報告 | ![]() | |
GC66 | 國際核安全組主席 2022年8月4日的信函 | ![]() | |
GC66 | 國際原子能機構2023年預算更新本 | ![]() | |
大會通過的決議 | |||
GC66 | 國際原子能機構2021年財務報告 | ![]() | |
GC66 | 2023年經常預算撥款 | ![]() | |
GC66 | 2023 年技術合作資金的分配 | ![]() | |
GC66 | 2023年周轉基金 | ![]() | |
GC66 | 2023年成員國經常預算會費分攤比額表 | ![]() | |
GC66 | 核安全和輻射安全 | ![]() |
- 1 of 2
- 下頁 ?