GC64 |
---|
提交大會的報告 |
GC64 | 臨 時 議 程 - 在臨時議程中增列補充項目 | GC(64)/1/Add.1 |
GC64 | 臨 時 議 程 - 在臨時議程中增列補充項目 | GC(64)/1/Add.2 |
GC64 | 臨 時 議 程 - 補充項目表 | GC(64)/1/Add.3 |
GC64 | 臨 時 議 程 | GC(64)1 |
GC64 | 國際原子能機構 2021年預算更新本 | GC(64)/2 |
GC64 | 國際原子能機構 2019 年年度報告 | GC(64)/3 |
GC64 | 國際原子能機構 2019 年財務報告 | GC(64)/4 |
GC64 | 加強國際原子能機構 有關核科學、技術和應用的活動 | GC(64)/5 |
GC64 | 2020 年核安保報告 | GC(64)/6 |
GC64 | 2020年核安保報告 - 修改 | GC(64)/6/Mod.1 |
GC64 | 核安全和輻射安全 | GC(64)/7 |
GC64 | 2021 年成員國經常預算會費分攤比額表 | GC(64)/8 |
GC64 | 選舉理事會理事國 | GC(64)/9 |
GC64 | 《規約》第十四條A款修訂案 | GC(64)/10 |
GC64 | 在中東實施國際原子能機構保障 | GC(64)/11 |
GC64 | 大會安排 | GC(64)/12 |
GC64 | 大會安排 | GC(64)/12/Add.1 |
GC64 | 加強國際原子能機構 保障的有效性和提高其保障的效率 | GC(64)/13 |
GC64 | 以色列駐地代表針對請求將題為“以色列的核能力”的項目列入大會議程的信函 | GC(64)/14 |
GC64 | 申請加入國際原子能機構 - 薩摩亞獨立國的申請 理事會的推薦書 | GC(64)/15 |
GC64 | 申請加入國際原子能機構 — 幾內亞共和國的申請 — 理事會的推薦書 | GC(64)/16 |
GC64 | 關于2021 年技術合作資金認捐情況的報告 | GC(64)/17 |
GC64 | 關于2021年技術合作資金認捐情況的報告 | GC(64)/17/Rev.1 |
GC64 | 關于 2021 年技術合作資金認捐情況的報告 | GC(64)/17/Rev.2 |
GC64 | 在朝鮮民主主義人民共和國執行保障 | GC(64)/18 |
GC64 | 議程 | GC(64)/19 |
GC64 | 選舉理事會理事國 — 大會主席的備忘錄 | GC(64)/20 |
GC64 | 代表全權證書的審查 — 伊朗伊斯蘭共和國常駐維也納聯合國和其他國際組織代表團2020年9月18日的信函全文 | GC(64)/21 |
GC64 | 代表全權證書的審查 - 出席2020年9月21日至25日國際原子能機構大會第六十四屆常會的國際原子能機構阿拉伯成員國關于對以色列代表團的全權證書持保留意見的聲明 | GC(64)/22 |
GC64 | 代表全權證書的審查 — 以色列常駐國際原子能機構代表2020年9月23日的信函全文 | GC(64)/23 |
GC64 | 代表全權證書的審查 — 總務委員會的報告 | GC(64)/24/Corr. 1 |
資料文件 |
GC64 | 編排一般性辯論發言者名單辦法 | GC(64)/INF/1 |
GC64 | 2020年核技術評論 | GC(64)/INF/2 |
GC64 | 2020 年 核安全評論 | GC(64)/INF/3 |
GC64 | 國際原子能機構與2019冠狀病毒病大流行 | GC(64)/INF/4, GC(64)/INF/5, GC(64)/INF/6 |
GC64 | 國際核安保大會:保持和加強努力 | GC(64)/INF/7 |
GC64 | 代 表 團 須 知 | GC(64)/INF/8 |
GC64 | 2019 年技術合作報告 | GC(64)/INF/9 |
GC64 | 國際核安全組主席 2020 年6 月29 日的信函 | GC(64)/INF/11 |
GC64 | 向國際原子能機構交款狀況的財務報表 | GC(64)/INF/12 |
GC64 | 關于為促進交納會費采取措施的報告和關于參加交款計劃成員國的狀況報告 | GC(64)/INF/13 |
GC64 | 津巴布韋駐維也納大使館/常駐代表團 2020 年9 月18 日關于恢復表決權的信函全文 | GC(64)/INF/16 |
大會通過的決議 |
GC64 | 薩摩亞獨立國申請加入國際原子能機構 | GC(64)/RES/1 |
GC64 | 幾內亞共和國申請加入國際原子能機構 | GC(64)/RES/2 |
GC64 | 國際原子能機構與2019冠狀病毒病大流行 | GC(64)/RES/3 |
GC64 | 國際原子能機構 2019 年財務報告 | GC(64)/RES/4 |
GC64 | 2021 年經常預算撥款 | GC(64)/RES/5 |
GC64 | 2021 年技術合作資金的分配 | GC(64)/RES/6 |
GC64 | 2021 年周轉基金 | GC(64)/RES/7 |
GC64 | 2021 年成員國經常預算會費分攤比額表 | GC(64)/RES/8 |