%PDF-1.3
%
1 0 obj
<>>>
endobj
2 0 obj
<>stream
2023-10-17T17:02:11+02:00
2023-10-17T17:02:13+02:00
2023-10-17T17:02:13+02:00
Adobe InDesign 19.0 (Macintosh)
uuid:2a77fa60-c1ee-2245-abc6-4ed4559339f1
xmp.did:265a194f-643a-4910-b6c3-82858e450601
xmp.id:aa7f2e99-b5b5-4b3a-9acc-5d7ad8392ce9
proof:pdf
xmp.iid:233fa8e5-7014-4bd6-b775-81d932394f42
xmp.did:42bd012d-bfda-4eb9-a491-f636efbca1d0
xmp.did:265a194f-643a-4910-b6c3-82858e450601
default
converted
from application/x-indesign to application/pdf
Adobe InDesign 19.0 (Macintosh)
/
2023-10-17T17:02:11+02:00
application/pdf
Adobe PDF Library 17.0
False
endstream
endobj
3 0 obj
<>
endobj
5 0 obj
<>/Font<>/ProcSet[/PDF/Text/ImageC]/XObject<>>>/TrimBox[0.0 0.0 595.276 841.89]/Type/Page/PieceInfo</LastModified/NumberofPages 1/OriginalDocumentID/PageTransformationMatrixList<0[1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0]>>/PageUIDList<0 207>>/PageWidthList<0 595.276>>>>>>>>
endobj
6 0 obj
<>/Font<>/ProcSet[/PDF/Text/ImageC]/XObject<>>>/TrimBox[0.0 0.0 595.276 841.89]/Type/Page/PieceInfo</LastModified/NumberofPages 1/OriginalDocumentID/PageTransformationMatrixList<0[1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0]>>/PageUIDList<0 257>>/PageWidthList<0 595.276>>>>>>>>
endobj
27 0 obj
<>stream
0.18 0.02 0.02 0 k
/GS0 gs
0 0 595.275 841.89 re
f
BT
1 0.6 0 0.35 k
/T1_0 1 Tf
14 0 0 14 42.5197 789.3742 Tm
(Purpose and Objectives)Tj
0 0 0 1 k
/GS1 gs
0.073 Tw 9 0 0 9 42.5197 771.7049 Tm
(The purpose of the event is to review global developments )Tj
0.399 Tw 0 -1.333 Td
(related to nuclear knowledge management and human )Tj
0.316 Tw 0 -1.333 Td
(resources development; consider the current and future )Tj
0.457 Tw 0 -1.333 Td
(challenges and opportunities; provide participants with )Tj
0.393 Tw 0 -1.333 Td
(practical solutions that they can use at organizational, )Tj
-0.071 Tw 0 -1.333 Td
(national and international level; and develop and maintain the )Tj
0.146 Tw 0 -1.333 Td
(human resources needed to support safe and sustainable )Tj
0 Tw 0 -1.333 Td
(nuclear power programmes. )Tj
1 0.6 0 0.35 k
/GS0 gs
14 0 0 14 42.5197 656.0356 Tm
(Main Topics)Tj
0 0 0 1 k
/GS1 gs
-0.028 Tw 9 0 0 9 42.5197 638.3663 Tm
(The IAEA welcomes high-quality contributions that fall under )Tj
0 Tw 0 -1.333 Td
(the umbrella of the four topics listed below:)Tj
0.291 Tw 0 -2.074 Td
[(\225 )-505.8 (NKM and HRD for Building and Sustaining C)12 (apacity )]TJ
0.336 Tw 1.575 -1.444 Td
[(in Nuclear Or)18 (ganizations t)12.1 (o suppor)-4.9 (t national nuclear )]TJ
0 Tw 0 -1.444 Td
[(pr)18 (ogr)24 (ammes;)]TJ
0.062 Tw -1.575 -1.759 Td
[(\225 )-734.8 (Nuclear Education and new NKM and HRD appr)18.1 (oaches )]TJ
0 Tw 1.575 -1.444 Td
[(t)12 (o ensur)18 (e skilled workfor)18.2 (ce for the futur)18 (e;)]TJ
0.697 Tw -1.575 -1.759 Td
[(\225 )-99.8 (Enabling NKM and HRD t)12 (o suppor)-4.9 (t sustainable )]TJ
0 Tw 1.575 -1.444 Td
[(development of advanced t)12.2 (echnologies.)]TJ
1 0.6 0 0.35 k
/GS0 gs
14 0 0 14 42.5197 491.3585 Tm
(Audience)Tj
0 0 0 1 k
/GS1 gs
0.207 Tw 9 0 0 9 42.5197 473.6892 Tm
(The conference is directed mainly at the staff of utilities, )Tj
0.187 Tw 0 -1.333 Td
(research and design organizations, regulatory bodies and )Tj
0.446 Tw 0 -1.333 Td
(manufacturing and service companies, universities and )Tj
0.25 Tw 0 -1.333 Td
(training centres, as well as government decision makers )Tj
-0.055 Tw 0 -1.333 Td
(concerned with near, medium- and long-term nuclear energy )Tj
0 Tw 0 -1.333 Td
(needs.)Tj
1 0.6 0 0.35 k
/GS0 gs
14 0 0 14 42.5197 382.0199 Tm
(Registration)Tj
0 0 0 1 k
/GS1 gs
9 0 0 9 42.5197 364.3506 Tm
(No registration fee is charged.)Tj
0.19 Tw 0 -1.963 Td
[(The )0.6 (IAEA )0.5 (is )0.6 (generally )0.6 (not )0.6 (in )0.5 (a )0.6 (position )0.6 (to )0.6 (bear )0.5 (the )0.6 (travel )]TJ
0.082 Tw 0 -1.333 Td
(and other costs of participants in the event. The IAEA has, )Tj
0.045 Tw 0 -1.333 Td
(however, limited funds at its disposal to help meet the cost )Tj
0 Tw 0 -1.333 Td
(of attendance of certain participants.)Tj
1 0.6 0 0.35 k
/GS0 gs
14 0 0 14 42.5197 279.0121 Tm
(Language)Tj
0 0 0 1 k
/GS1 gs
9 0 0 9 42.5197 261.3428 Tm
(The working language of the conference is English.)Tj
0 -13.479 Td
(Organized by the IAEA )Tj
ET
q
42.52 85.039 138.881 40.183 re
W n
1 0.5 0 0 k
/GS0 gs
q 1 0 0 1 54.4006 98.6333 cm
0 0 m
0.037 0.01 0.088 0.085 0.098 0.125 c
-0.311 0.185 -0.723 0.708 -0.837 0.854 c
-0.951 0.999 -1.211 1.679 -1.855 2.527 c
-2.627 3.544 -3.639 4.653 -4.428 5.362 c
-4.152 4.32 -3.988 3.256 -3.461 2.31 c
-3.003 1.488 -2.56 0.868 -1.359 0.409 c
-2.339 0.715 -2.849 0.845 -3.726 1.043 c
-4.719 1.203 -6.614 1.797 -6.881 1.909 c
-7.169 2.031 -8.095 2.476 y
-7.394 1.246 -6.08 0.175 -4.707 -0.299 c
-3.163 -0.874 -1.496 -0.275 0 0 c
f*
Q
q 1 0 0 1 50.3314 100.3304 cm
0 0 m
0.077 0.01 0.122 0.027 v
-0.025 0.302 -0.133 0.465 -0.246 0.926 c
-0.41 1.598 -0.532 2.902 -0.86 3.722 c
-1.497 5.318 -2.583 6.846 y
-2.337 4.635 -2.758 2.832 -0.783 0.66 c
-0.979 0.78 -1.042 0.797 -1.445 1.25 c
-2.597 2.543 -4.511 3.445 -5.64 4.749 c
-5.934 5.024 -6.106 5.474 -6.449 5.698 c
-6.179 4.549 -5.603 3.232 -4.892 2.308 c
-3.767 0.86 -2.416 0.494 -1.024 0.277 c
-0.4 0.18 -0.283 0.087 0 0 c
f*
Q
Q
q
42.52 85.039 138.872 40.183 re
W n
1 0.5 0 0 k
/GS0 gs
q 1 0 0 1 47.3396 103.805 cm
0 0 m
0.033 -0.006 0.091 -0.013 0.147 0.025 c
0.003 0.427 -0.17 0.971 -0.151 1.375 c
-0.119 2.05 -0.018 2.917 -0.005 3.827 c
0.013 5.037 -0.115 6.329 -0.662 7.396 c
-1.03 5.822 -1.385 3.935 -0.968 2.286 c
-0.846 1.886 -0.692 1.599 -0.643 1.199 c
-0.987 1.856 -1.655 3.052 -2.245 3.704 c
-2.857 4.38 -3.253 4.764 -3.68 5.379 c
-4.242 6.189 -4.495 6.858 y
-4.537 6.323 -4.414 5.645 v
-4.32 5.128 -3.986 4.223 -3.795 3.802 c
-3.108 2.078 -1.73 1.647 0 0 c
f*
Q
q 1 0 0 1 45.3046 107.9777 cm
0 0 m
0.123 0 l
0.024 0.3 0.024 0.749 0.123 1.074 c
0.551 1.956 0.923 2.968 1.159 3.861 c
1.347 4.605 1.437 5.236 1.441 5.643 c
1.446 6.044 1.44 6.232 1.4 6.397 c
-0.631 3.674 -0.368 1.424 v
-0.711 3.298 -1.249 4.43 -2.058 6.103 c
-2.206 6.403 -2.432 7.199 -2.548 7.584 c
-2.743 6.561 -2.925 5.977 -2.63 4.541 c
-2.502 3.918 -2.187 3.23 -1.773 2.566 c
-1.233 1.699 -0.486 0.877 0 0 c
f*
Q
Q
q
42.52 85.039 138.881 40.183 re
W n
1 0.5 0 0 k
/GS0 gs
q 1 0 0 1 44.786 111.5914 cm
0 0 m
0.176 0.575 0.24 0.88 0.41 1.236 c
0.543 1.515 1.316 2.465 1.871 3.439 c
2.405 4.334 2.829 5.402 3.093 6.221 c
1.892 5.046 0.594 4.231 0.088 2.54 c
0.384 3.822 0.132 4.789 -0.039 6.113 c
-0.186 6.937 0.151 7.695 0.273 8.444 c
-0.192 7.944 -0.462 7.32 -0.683 6.72 c
-1.702 4.419 -0.608 2.184 -0.117 0.085 c
h
f*
Q
q 1 0 0 1 45.4465 116.0065 cm
0 0 m
0.343 0.5 1.025 1.145 1.33 1.363 c
1.635 1.582 3.758 3.662 4.125 5.086 c
3.096 3.837 1.404 3.487 0.693 1.913 c
0.982 3.268 1.326 5.105 1.453 5.486 c
1.821 6.435 l
0.894 5.729 0.245 4.63 -0.016 3.496 c
-0.09 3.175 -0.255 2.359 -0.096 1.054 c
-0.038 0.583 -0.048 0.32 0 0 c
f*
Q
q 1 0 0 1 46.8904 119.5347 cm
0 0 m
1.692 0.775 2.525 2.623 3.604 3.998 c
1.937 3.448 0.651 2.183 0.135 0.68 c
-0.005 0.274 -0.005 0.105 0 0 c
f*
Q
q 1 0 0 1 69.4928 99.5609 cm
0 0 m
-0.877 -0.198 -1.387 -0.328 -2.367 -0.634 c
-1.166 -0.175 -0.723 0.445 -0.265 1.268 c
0.262 2.213 0.474 3.309 0.749 4.352 c
-0.04 3.643 -1.099 2.501 -1.871 1.485 c
-2.515 0.636 -2.774 -0.044 -2.889 -0.19 c
-3.004 -0.335 -3.415 -0.858 -3.824 -0.918 c
-3.814 -0.958 -3.763 -1.033 -3.726 -1.043 c
-2.231 -1.318 -0.563 -1.917 0.981 -1.343 c
2.354 -0.868 3.668 0.204 4.368 1.433 c
3.443 0.988 3.155 0.866 v
2.888 0.754 0.993 0.16 0 0 c
f*
Q
q 1 0 0 1 75.4756 104.9641 cm
0 0 m
-1.129 -1.304 -3.043 -2.206 -4.195 -3.499 c
-4.598 -3.951 -4.661 -3.969 -4.857 -4.089 c
-2.881 -1.917 -3.303 -0.114 -3.057 2.097 c
-3.982 0.458 -4.626 -1.159 v
-5.109 -2.372 -5.348 -3.642 -5.394 -3.823 c
-5.501 -4.244 -5.615 -4.447 -5.761 -4.722 c
-5.717 -4.739 -5.64 -4.749 y
-5.357 -4.662 -5.24 -4.569 -4.616 -4.472 c
-3.224 -4.255 -1.873 -3.889 -0.748 -2.441 c
-0.037 -1.517 0.539 -0.2 0.809 0.95 c
0.466 0.725 0.294 0.275 0 0 c
f*
Q
q 1 0 0 1 76.508 109.0692 cm
0 0 m
-0.427 -0.615 -0.823 -1 -1.435 -1.676 c
-2.025 -2.327 -2.693 -3.523 -3.038 -4.18 c
-2.988 -3.78 -2.835 -3.493 -2.712 -3.094 c
-2.295 -1.445 -2.651 0.442 -3.018 2.016 c
-3.565 0.949 -3.693 -0.342 -3.676 -1.552 c
-3.663 -2.463 -3.561 -3.33 -3.529 -4.005 c
-3.51 -4.408 -3.683 -4.953 -3.827 -5.354 c
-3.771 -5.393 -3.714 -5.386 -3.68 -5.379 c
-1.95 -3.733 -0.572 -3.302 0.114 -1.578 c
0.306 -1.156 0.64 -0.252 0.734 0.265 c
0.856 0.943 0.815 1.478 y
0.562 0.809 0 0 v
f*
Q
q 1 0 0 1 77.2656 115.5 cm
0 0 m
-0.065 -0.223 -0.066 -0.628 -0.227 -0.993 c
-0.976 -2.702 -1.692 -4.34 -2.035 -6.214 c
-1.772 -3.963 -3.789 -1.238 y
-3.829 -1.403 -3.849 -1.594 -3.844 -1.995 c
-3.84 -2.401 -3.75 -3.032 -3.562 -3.777 c
-3.326 -4.669 -2.954 -5.682 -2.526 -6.563 c
-2.428 -6.888 -2.428 -7.338 -2.526 -7.638 c
-2.403 -7.638 l
-1.917 -6.76 -1.17 -5.939 -0.63 -5.071 c
-0.216 -4.407 0.068 -3.723 0.196 -3.1 c
0.565 -1.304 0.227 -0.993 0 0 c
f*
Q
q 1 0 0 1 75.3287 117.6466 cm
0 0 m
-0.172 -1.324 -0.331 -2.348 -0.036 -3.631 c
-0.541 -1.94 -1.839 -1.124 -3.04 0.05 c
-2.78 -0.757 -2.358 -1.771 -1.83 -2.669 c
-1.166 -3.798 -0.476 -4.56 -0.356 -4.796 c
-0.1 -5.303 -0.032 -5.642 0.091 -6.042 c
0.174 -5.976 l
0.665 -3.878 1.667 -1.649 0.735 0.55 c
0.514 1.149 0.245 1.774 -0.221 2.274 c
-0.098 1.524 0.147 0.824 0 0 c
f*
Q
q 1 0 0 1 74.028 117.804 cm
0 0 m
-0.711 1.574 -2.403 1.924 -3.433 3.173 c
-3.065 1.749 -0.943 -0.331 -0.638 -0.549 c
-0.333 -0.768 0.35 -1.413 0.693 -1.913 c
0.741 -1.592 0.731 -1.33 0.788 -0.859 c
0.948 0.447 0.783 1.262 0.709 1.583 c
0.448 2.718 -0.201 3.816 -1.128 4.522 c
-0.76 3.573 l
-0.633 3.192 -0.289 1.356 0 0 c
f*
Q
q 1 0 0 1 73.3179 119.4194 cm
0 0 m
0.005 0.105 0.005 0.274 -0.135 0.68 c
-0.651 2.183 -1.937 3.448 -3.604 3.997 c
-2.525 2.623 -1.691 0.775 0 0 c
f*
Q
q 1 0 0 1 68.7434 97.2154 cm
0 0 m
-1.078 0.202 -2.426 0.664 -3.662 0.887 c
-4.438 1.027 -5.321 1.183 -6.322 1.055 c
-7.216 0.94 -7.874 0.84 -8.474 0.675 c
-8.555 0.687 -10.311 1.131 -11.17 1.198 c
-12.029 1.266 -12.875 1.131 -13.588 1.002 c
-14.824 0.779 -16.172 0.317 -17.25 0.115 c
-18.132 0.015 -19.015 0.115 -19.751 0.34 c
-19.113 -0.21 -18.353 -0.509 -17.544 -0.734 c
-14.269 -1.641 -11.313 0.251 -10.444 0.408 c
-9.771 0.53 -9.655 0.542 -9.144 0.466 c
-9.365 0.4 l
-10.738 -0.2 -12.16 -0.975 -13.19 -2.224 c
-12.961 -2.417 -12.532 -2.574 y
-12.347 -2.047 -11.277 -1.149 v
-10.377 -0.393 -9.138 0.093 -8.461 0.295 c
-7.753 0.059 -6.724 -0.403 -5.972 -1.034 c
-4.903 -1.932 -4.717 -2.459 y
-4.289 -2.302 -4.06 -2.108 v
-5.024 -0.939 -6.399 -0.143 -7.688 0.44 c
-7.48 0.442 -7.209 0.366 -6.805 0.293 c
-5.937 0.136 -2.981 -1.756 0.294 -0.85 c
1.103 -0.625 1.863 -0.325 2.501 0.225 c
1.765 0 0.883 -0.1 0 0 c
f*
Q
q 1 0 0 1 65.6419 110.1682 cm
0 0 m
-0.405 0.531 -0.955 1.099 -1.621 1.669 c
-1.587 1.818 -1.554 1.969 -1.522 2.121 c
-1.332 3.014 -1.18 3.89 -1.063 4.739 c
1.561 4.602 3.376 3.946 3.506 2.913 c
3.628 1.943 2.236 0.864 0 0 c
0.309 -1.19 m
0.166 -1.274 0.068 -1.428 0.068 -1.606 c
0.068 -1.754 0.136 -1.884 0.241 -1.973 c
0.016 -2.302 -0.497 -2.429 -1.204 -2.376 c
-1.298 -1.884 -1.421 -1.364 -1.572 -0.825 c
-1.061 -0.676 -0.575 -0.514 -0.119 -0.344 c
0.09 -0.65 0.236 -0.935 0.309 -1.19 c
-2.081 -6.458 m
-2.614 -6.695 -3.356 -6.367 -4.181 -5.618 c
-3.693 -4.693 -3.227 -3.62 -2.804 -2.437 c
-2.333 -2.579 -1.894 -2.681 -1.492 -2.742 c
-1.145 -4.696 -1.318 -6.118 -2.081 -6.458 c
-7.904 -8.822 m
-9.336 -8.69 -10.04 -5.873 -9.895 -2.004 c
-9.695 -2.013 -9.492 -2.018 -9.285 -2.02 c
-9.182 -2.174 -9.038 -2.224 -8.88 -2.218 c
-8.682 -2.211 -8.498 -2.123 -8.469 -1.887 c
-8.115 -1.878 -7.752 -1.861 -7.383 -1.838 c
-6.465 -3.457 -5.473 -4.789 -4.545 -5.679 c
-5.661 -7.727 -6.877 -8.916 -7.904 -8.822 c
-14.783 0.22 m
-14.904 1.177 -13.517 2.247 -11.307 3.11 c
-10.962 2.646 -10.499 2.151 -9.94 1.648 c
-10.11 0.549 -10.223 -0.508 -10.278 -1.502 c
-12.823 -1.362 -14.656 -0.789 -14.783 0.22 c
-11.54 5.053 m
-11.339 5.391 -10.852 5.531 -10.172 5.495 c
-10.079 4.999 -9.957 4.475 -9.805 3.93 c
-10.282 3.789 -10.737 3.638 -11.165 3.479 c
-11.605 4.128 -11.759 4.683 -11.54 5.053 c
-9.983 6.66 m
-9.792 6.726 -9.671 6.913 -9.671 7.131 c
-9.671 7.314 -9.72 7.433 -9.918 7.532 c
-9.88 8.435 -9.725 9.135 -9.254 9.344 c
-8.911 9.497 -8.482 9.414 -8 9.135 c
-8.414 8.068 -8.786 6.888 -9.119 5.596 c
-9.379 5.651 -9.627 5.692 -9.861 5.719 c
-9.917 6.049 -9.958 6.365 -9.983 6.66 c
-2.142 0.929 m
-2.281 1.308 -2.433 1.692 -2.596 2.08 c
-2.385 1.92 -2.183 1.76 -1.99 1.601 c
-2.039 1.374 -2.09 1.15 -2.142 0.929 c
-1.941 0.359 m
-1.855 0.685 -1.773 1.015 -1.695 1.35 c
-1.114 0.844 -0.637 0.348 -0.289 -0.109 c
-0.716 -0.265 -1.171 -0.414 -1.65 -0.553 c
-1.738 -0.254 -1.836 0.05 -1.941 0.359 c
-2.242 -0.716 m
-2.2 -0.575 -2.159 -0.434 -2.118 -0.291 c
-2.079 -0.412 -2.041 -0.533 -2.005 -0.653 c
-2.083 -0.674 -2.162 -0.695 -2.242 -0.716 c
-2.338 -1.035 m
-2.199 -0.999 -2.06 -0.963 -1.924 -0.925 c
-1.782 -1.415 -1.664 -1.887 -1.571 -2.335 c
-1.909 -2.286 -2.282 -2.203 -2.681 -2.088 c
-2.563 -1.746 -2.449 -1.394 -2.338 -1.035 c
-4.371 -1.475 m
-3.794 -1.373 -3.234 -1.255 -2.696 -1.125 c
-2.786 -1.423 -2.88 -1.714 -2.976 -1.999 c
-3.416 -1.86 -3.884 -1.685 -4.371 -1.475 c
-8.045 0.171 m
-7.655 -0.097 -7.243 -0.359 -6.812 -0.614 c
-6.357 -0.883 -5.905 -1.13 -5.46 -1.353 c
-6.047 -1.435 -6.623 -1.497 -7.182 -1.54 c
-7.479 -1 -7.769 -0.427 -8.045 0.171 c
-8.579 0.549 m
-8.543 0.466 -8.507 0.384 -8.47 0.302 c
-8.174 -0.352 -7.86 -0.975 -7.535 -1.565 c
-7.853 -1.585 -8.165 -1.599 -8.47 -1.607 c
-8.505 -1.431 -8.667 -1.277 -8.899 -1.299 c
-9.115 -1.319 -9.204 -1.358 -9.296 -1.535 c
-9.491 -1.533 -9.683 -1.528 -9.872 -1.521 c
-9.822 -0.613 -9.727 0.347 -9.586 1.339 c
-9.274 1.075 -8.938 0.811 -8.579 0.549 c
-9.385 2.591 m
-9.224 2.124 -9.044 1.648 -8.844 1.165 c
-9.085 1.352 -9.314 1.539 -9.529 1.725 c
-9.485 2.011 -9.437 2.3 -9.385 2.591 c
-9.635 3.352 m
-9.725 2.908 -9.806 2.469 -9.878 2.036 c
-10.325 2.45 -10.7 2.854 -10.987 3.231 c
-10.589 3.378 -10.167 3.518 -9.725 3.649 c
-9.696 3.55 -9.666 3.452 -9.635 3.352 c
-9.486 4.052 m
-9.622 4.545 -9.731 5.017 -9.815 5.463 c
-9.616 5.437 -9.404 5.4 -9.181 5.351 c
-9.287 4.929 -9.388 4.497 -9.486 4.052 c
-6.934 4.601 m
-7.68 4.469 -8.398 4.311 -9.077 4.133 c
-8.993 4.515 -8.904 4.892 -8.812 5.261 c
-8.238 5.109 -7.604 4.887 -6.934 4.601 c
-6.054 4.744 m
-6.182 4.725 -6.31 4.705 -6.437 4.685 c
-7.259 5.051 -8.042 5.328 -8.748 5.508 c
-8.43 6.735 -8.066 7.882 -7.671 8.92 c
-6.689 8.209 -5.534 6.784 -4.456 4.932 c
-4.978 4.886 -5.511 4.823 -6.054 4.744 c
-4.35 3.603 m
-4.895 3.925 -5.438 4.215 -5.969 4.469 c
-5.965 4.469 -5.961 4.47 -5.958 4.47 c
-5.394 4.553 -4.841 4.617 -4.303 4.665 c
-4.013 4.153 -3.73 3.611 -3.459 3.045 c
-3.745 3.234 -4.043 3.421 -4.35 3.603 c
-3.213 2.52 m
-2.863 1.753 -2.561 0.996 -2.306 0.266 c
-2.4 -0.099 -2.498 -0.458 -2.601 -0.807 c
-3.312 -0.983 -4.065 -1.136 -4.847 -1.262 c
-5.452 -0.981 -6.078 -0.653 -6.71 -0.278 c
-7.282 0.06 -7.819 0.413 -8.315 0.77 c
-8.689 1.631 -9.003 2.473 -9.257 3.275 c
-9.243 3.343 -9.23 3.411 -9.216 3.478 c
-9.193 3.591 -9.17 3.702 -9.146 3.813 c
-8.308 4.04 -7.406 4.236 -6.464 4.391 c
-5.841 4.105 -5.195 3.767 -4.544 3.381 c
-4.077 3.105 -3.634 2.819 -3.217 2.529 c
-3.216 2.526 -3.214 2.523 -3.213 2.52 c
-7.028 -1.813 m
-6.452 -1.77 -5.861 -1.708 -5.257 -1.619 c
-5.169 -1.606 -5.081 -1.593 -4.994 -1.579 c
-4.332 -1.891 -3.692 -2.149 -3.094 -2.345 c
-3.496 -3.493 -3.939 -4.524 -4.401 -5.41 c
-5.248 -4.58 -6.166 -3.332 -7.028 -1.813 c
-1.922 1.921 m
-2.206 2.151 -2.508 2.382 -2.826 2.61 c
-2.851 2.665 -2.875 2.72 -2.899 2.775 c
-3.206 3.45 -3.531 4.093 -3.866 4.7 c
-3.013 4.761 -2.2 4.778 -1.447 4.754 c
-1.557 3.891 -1.703 2.998 -1.888 2.087 c
-1.899 2.031 -1.911 1.976 -1.922 1.921 c
-4.527 14.041 m
-4.452 13.997 -4.334 13.964 -4.24 13.964 c
-3.982 13.964 -3.773 14.119 -3.737 14.366 c
-3.556 14.407 -3.373 14.42 -3.2 14.388 c
-1.495 14.064 -0.809 10.1 -1.414 5.025 c
-2.225 5.054 -3.099 5.036 -4.017 4.968 c
-5.156 6.967 -6.409 8.521 -7.508 9.339 c
-6.598 11.611 -5.544 13.301 -4.527 14.041 c
3.893 2.96 m
3.749 4.111 1.79 4.851 -1.027 5.007 c
-0.331 10.382 -1.096 14.597 -2.996 14.976 c
-3.304 15.037 -3.643 15.042 -3.986 14.954 c
-4.077 15.036 -4.188 15.055 -4.32 15.055 c
-4.603 15.055 -4.833 14.826 -4.833 14.544 c
-4.833 14.491 -4.822 14.441 -4.807 14.392 c
-5.99 13.22 -6.991 11.609 -7.831 9.56 c
-8.459 9.954 -9.025 10.084 -9.472 9.885 c
-10.089 9.611 -10.491 8.7 -10.49 7.475 c
-10.631 7.398 -10.666 7.229 -10.659 7.103 c
-10.649 6.909 -10.509 6.754 -10.342 6.677 c
-10.314 6.382 -10.271 6.07 -10.217 5.746 c
-11.034 5.784 -11.628 5.605 -11.877 5.184 c
-12.14 4.74 -11.975 4.097 -11.482 3.358 c
-13.859 2.423 -15.339 1.239 -15.205 0.164 c
-15.062 -0.979 -13.094 -1.801 -10.301 -1.982 c
-10.453 -5.947 -9.676 -8.815 -8.11 -9.179 c
-6.942 -9.451 -5.569 -8.152 -4.324 -5.884 c
-3.384 -6.723 -2.524 -7.087 -1.898 -6.808 c
-1.028 -6.422 -0.794 -4.883 -1.132 -2.785 c
-0.234 -2.866 0.42 -2.701 0.686 -2.252 c
0.72 -2.194 0.76 -2.112 0.78 -2.048 c
0.955 -1.976 1.05 -1.799 1.05 -1.598 c
1.05 -1.37 0.876 -1.188 0.663 -1.137 c
0.56 -0.857 0.393 -0.553 0.171 -0.233 c
2.547 0.701 4.028 1.886 3.893 2.96 c
f*
Q
q 1 0 0 1 60.9066 110.0911 cm
0 0 m
0 -0.349 0.283 -0.631 0.631 -0.631 c
0.981 -0.631 1.263 -0.349 1.263 0 c
1.263 0.349 0.981 0.631 0.631 0.631 c
0.283 0.631 0 0.349 0 0 c
f*
Q
83.664 115.899 2.445 -12.12 re
f
q 1 0 0 1 96.9504 108.5824 cm
0 0 m
-1.674 4.491 l
-3.315 0 l
h
4.49 -4.803 m
1.829 -4.803 l
0.789 -2.046 l
-4.063 -2.046 l
-5.07 -4.803 l
-7.665 -4.803 l
-2.94 7.317 l
-0.338 7.317 l
h
f
Q
q 1 0 0 1 104.8189 103.7796 cm
0 0 m
0 12.12 l
8.981 12.12 l
8.981 10.074 l
2.445 10.074 l
2.445 7.386 l
8.531 7.386 l
8.531 5.34 l
2.445 5.34 l
2.445 2.046 l
9.207 2.046 l
9.207 0 l
h
f
Q
q 1 0 0 1 124.6212 108.5824 cm
0 0 m
-1.674 4.491 l
-3.316 0 l
h
4.49 -4.803 m
1.829 -4.803 l
0.79 -2.046 l
-4.063 -2.046 l
-5.07 -4.803 l
-7.665 -4.803 l
-2.94 7.317 l
-0.339 7.317 l
h
f
Q
83.665 100.227 0.809 -3.982 re
f
q 1 0 0 1 87.9234 96.2457 cm
0 0 m
-0.765 0 l
-0.765 1.471 l
-0.765 1.783 -0.781 1.984 -0.814 2.076 c
-0.846 2.167 -0.899 2.238 -0.972 2.289 c
-1.044 2.339 -1.132 2.365 -1.235 2.365 c
-1.366 2.365 -1.484 2.328 -1.588 2.256 c
-1.693 2.184 -1.764 2.088 -1.803 1.968 c
-1.841 1.849 -1.861 1.628 -1.861 1.306 c
-1.861 0 l
-2.626 0 l
-2.626 2.886 l
-1.913 2.886 l
-1.913 2.463 l
-1.662 2.786 -1.347 2.947 -0.966 2.947 c
-0.798 2.947 -0.645 2.917 -0.506 2.856 c
-0.367 2.796 -0.262 2.718 -0.191 2.624 c
-0.119 2.53 -0.07 2.424 -0.042 2.304 c
-0.014 2.185 0 2.014 0 1.791 c
h
f
Q
q 1 0 0 1 90.1047 99.132 cm
0 0 m
0 -0.608 l
-0.522 -0.608 l
-0.522 -1.774 l
-0.522 -2.01 -0.517 -2.147 -0.507 -2.187 c
-0.497 -2.226 -0.474 -2.257 -0.439 -2.283 c
-0.404 -2.309 -0.361 -2.321 -0.31 -2.321 c
-0.24 -2.321 -0.138 -2.297 -0.004 -2.248 c
0.052 -2.841 l
-0.124 -2.918 -0.323 -2.956 -0.546 -2.956 c
-0.682 -2.956 -0.805 -2.932 -0.915 -2.886 c
-1.024 -2.84 -1.105 -2.78 -1.156 -2.707 c
-1.207 -2.633 -1.243 -2.534 -1.262 -2.408 c
-1.279 -2.319 -1.287 -2.14 -1.287 -1.869 c
-1.287 -0.608 l
-1.635 -0.608 l
-1.635 0 l
-1.287 0 l
-1.287 0.574 l
-0.522 1.026 l
-0.522 0 l
h
f
Q
q 1 0 0 1 92.4267 97.9325 cm
0 0 m
-0.005 0.221 -0.063 0.39 -0.171 0.505 c
-0.28 0.62 -0.413 0.678 -0.569 0.678 c
-0.736 0.678 -0.873 0.617 -0.982 0.495 c
-1.091 0.374 -1.145 0.208 -1.143 0 c
h
-0.052 -0.765 m
0.713 -0.896 l
0.615 -1.176 0.461 -1.39 0.25 -1.536 c
0.039 -1.683 -0.224 -1.756 -0.541 -1.756 c
-1.042 -1.756 -1.413 -1.592 -1.654 -1.265 c
-1.844 -1.002 -1.939 -0.67 -1.939 -0.27 c
-1.939 0.208 -1.814 0.583 -1.564 0.854 c
-1.314 1.125 -0.998 1.261 -0.616 1.261 c
-0.186 1.261 0.152 1.119 0.401 0.835 c
0.649 0.551 0.767 0.116 0.756 -0.469 c
-1.156 -0.469 l
