%PDF-1.3
%‘ÔÏÓ
1 0 obj
<>>>
endobj
2 0 obj
<>stream
2019-09-03T16:21:43+02:00
2019-09-03T16:21:45+02:00
2019-09-03T16:21:45+02:00
Adobe InDesign 14.0 (Windows)
uuid:bc7c3c9e-beb9-4186-a745-2fe8a05de808
xmp.did:F81BF62D0F206811822A98940E5118E4
xmp.id:fac112ab-92ae-984d-9b4a-212a86293b74
proof:pdf
xmp.iid:90e91176-e414-6348-b89c-6181130c1a02
xmp.did:38621cc2-4d3c-444d-9805-19ca4f1b0bfc
xmp.did:F81BF62D0F206811822A98940E5118E4
default
converted
from application/x-indesign to application/pdf
Adobe InDesign CC 14.0 (Windows)
/
2019-09-03T16:21:43+02:00
application/pdf
Adobe PDF Library 15.0
False
endstream
endobj
3 0 obj
<>
endobj
5 0 obj
</LastModified/NumberofPages 1/OriginalDocumentID/PageUIDList<0 32955>>/PageWidthList<0 595.276>>>>>>/Resources<>/Font<>/ProcSet[/PDF/Text/ImageC]/XObject<>>>/TrimBox[0.0 0.0 595.276 841.89]/Type/Page>>
endobj
6 0 obj
</LastModified/NumberofPages 1/OriginalDocumentID/PageUIDList<0 33611>>/PageWidthList<0 595.276>>>>>>/Resources<>/Font<>/ProcSet[/PDF/Text/ImageC]/Properties<>/XObject<>>>/TrimBox[0.0 0.0 595.276 841.89]/Type/Page>>
endobj
19 0 obj
<>stream
BT
0.75 0.83 0.24 0.1 k
/GS0 gs
/T1_0 1 Tf
40 0 0 40 34.0157 782.8122 Tm
(Key Activities)Tj
0 0 0 1 k
/GS1 gs
/T1_1 1 Tf
12 0 0 12 34.0157 759.4736 Tm
(\225)Tj
/Span<>> BDC
( )Tj
EMC
0 0 0 0.8 k
/GS0 gs
0.002 Tw 10 0 0 10 52.0157 759.4736 Tm
[(Pr)18 (omoting the )]TJ
/T1_2 1 Tf
[(utilization of accelerators and r)18 (esear)18 (ch r)18 (eactors)]TJ
/T1_1 1 Tf
[( in support of fundamental and applied r)18 (esear)18.1 (ch )]TJ
0 Tw 0 -1.2 Td
[(to irradiate or characterize materials, pr)18.4 (oduce radioisotopes and pr)18.2 (ovide training. )]TJ
0 0 0 1 k
/GS1 gs
12 0 0 12 34.0157 729.8043 Tm
(\225)Tj
/Span<>> BDC
( )Tj
EMC
0 0 0 0.8 k
/GS0 gs
-0.011 Tw 10 0 0 10 52.0157 729.8043 Tm
[(Enhancing utilization of existing infrastructur)18.1 (es thr)18 (ough enabling )]TJ
/T1_2 1 Tf
(facility access for developing countries)Tj
/T1_1 1 Tf
( without )Tj
0 Tw 0 -1.2 Td
(such facilities. )Tj
0 0 0 1 k
/GS1 gs
12 0 0 12 34.0157 700.135 Tm
(\225)Tj
/Span<>> BDC
( )Tj
EMC
0 0 0 0.8 k
/GS0 gs
10 0 0 10 52.0157 700.135 Tm
(Assisting in )Tj
/T1_2 1 Tf
(planning and)Tj
/T1_1 1 Tf
( )Tj
/T1_2 1 Tf
(establishing new facilities)Tj
/T1_1 1 Tf
(. )Tj
0 0 0 1 k
/GS1 gs
12 0 0 12 34.0157 682.4658 Tm
(\225)Tj
/Span<>> BDC
( )Tj
EMC
0 0 0 0.8 k
/GS0 gs
-0.146 Tw 10 0 0 10 52.0157 682.4658 Tm
(Assisting Member States\222 laboratories in designing, installing, opera\
ting and maintaining the )Tj
/T1_2 1 Tf
(nuclear instrumentation)Tj
/T1_1 1 Tf
0 Tw ( )Tj
0 -1.2 Td
[(needed for their r)18.1 (esear)18.1 (ch. )]TJ
0 0 0 1 k
/GS1 gs
12 0 0 12 34.0157 652.7964 Tm
(\225)Tj
/Span<>> BDC
( )Tj
EMC
0 0 0 0.8 k
/GS0 gs
0.103 Tw 10 0 0 10 52.0157 652.7964 Tm
[(Implementing training workshops and hands-on-training )0.5 (courses, including those at the)]TJ
/T1_2 1 Tf
( IAEA Nuclear Science )Tj
0.008 Tw 0 -1.2 Td
(and Instrumentation Laboratory)Tj
/T1_1 1 Tf
[( in Seibersdorf, partner laboratories )0.5 (in Member States or in cooperation with the )]TJ
0 Tw 0 -1.2 Td
[(Inter)-17.9 (national Centr)18.1 (e for Theor)18 (etical Physics in T)92.2 (rieste, Italy)74.1 (.)]TJ
0 0 0 1 k
/GS1 gs
12 0 0 12 34.0157 611.1271 Tm
(\225)Tj
/Span<>> BDC
( )Tj
EMC
0 0 0 0.8 k
/GS0 gs
10 0 0 10 52.0157 611.1271 Tm
(Facilitating )Tj
/T1_2 1 Tf
0.069 Tw 5.18 0 Td
[(global fusion r)18 (esear)18 (ch and development)]TJ
/T1_1 1 Tf
[( by fostering scienti\037c and technological pr)18 (ogr)18 (ess thr)18 (ough )]TJ
0.067 Tw -5.18 -1.2 Td
[(inter)-17.9 (national )0.5 (collaboration; )0.7 (supporting )0.6 (education )0.6 (and )0.6 (training; )0.6 (str)18 (engthening )0.6 (interactions )0.6 (between )0.6 (ITER )0.5 (and )0.6 (non-)]TJ
0 Tw 0 -1.2 Td
(ITER members.)Tj
ET
0.312 0.416 0 0 k
0 76.819 595.275 490.11 re
f
BT
0.75 0.83 0.24 0.1 k
0.217 Tw 10 0 0 10 175.1811 508.0456 Tm
[(E-lear)-17.9 (ning courses ar)18 (e ef)18 (fective tools for capacity building. The IAEA has r)18 (ecently )]TJ
-0.069 Tw 0 -1.2 Td
[(launched )0.5 (several new )0.5 (e-lear)-18 (ning )0.5 (courses, for example )0.5 (on Strategic )0.5 (Planning )0.5 (for National )]TJ
0.092 Tw 0 -1.2 Td
[(Nuclear Institutions; Nuclear Analytical T)111 (echniques for For)18 (ensic Science; Intr)18 (oduction )]TJ
0.107 Tw 0 -1.2 Td
[(to In-situ T)111 (echniques for Radiological Characterization of Sites; Intr)18.1 (oduction to X-ray )]TJ
0.11 Tw 0 -1.2 Td
[(Emission Spectr)18 (ometry)74.1 (. In addition, the Neutr)18.1 (on Activation Analysis \(NAA\) e-lear)-17.9 (ning )]TJ
0.151 Tw 0 -1.2 Td
[(course, which was launched in 2017, has mor)18 (e than 200 users in over 50 Member )]TJ
0.091 Tw 0 -1.2 Td
[(States. )0.5 (Some )0.5 (of these )0.5 (topics )0.5 (will be )0.5 (discussed )0.5 (at )0.5 (the IAEA )0.5 (Confer)18 (ence )0.5 (on Resear)18.1 (ch )]TJ
0.034 Tw 0 -1.2 Td
[(Reactors )0.5 (in Buenos Air)18 (es, Ar)28 (gentina, fr)18.1 (om 25 to 29 November )0.5 (2019. Mor)18 (e information )]TJ
0 Tw 0 -1.2 Td
(at )Tj
/T1_2 1 Tf
[(elear)-17.9 (ning.iaea.org)]TJ
/T1_1 1 Tf
(.)Tj
0.653 Tw 0 -2.617 Td
(The Accelerator Knowledge Portal bene\037ts accelerator scientists, engi\
neers, )Tj
0.107 Tw 0 -1.2 Td
[(technology and service pr)18 (oviders, the user community and policy makers. It hosts a )]TJ
0.005 Tw 0 -1.2 Td
[(global accelerator database, which includes 1679 individual facilities f\
r)18 (om electr)18.1 (ostatic )]TJ
0.094 Tw 0 -1.2 Td
[(accelerators and cyclotr)18.1 (ons, to synchr)18 (otr)18.1 (on light facilities, spallation neutr)18.1 (on sour)18 (ces )]TJ
0.051 Tw 0 -1.2 Td
[(and X-ray fr)18 (ee electr)18.1 (on lasers. Many of these facilities and r)18 (elated applications will be )]TJ
-0.038 Tw 0 -1.2 Td
[(featur)18 (ed at the AccApp\22220 hosted at the IAEA headquarters in V)18 (ienna, Austria, fr)18 (om 5 to )]TJ
0 Tw 0 -1.2 Td
[(9 April 2020. Mor)18.1 (e information at )]TJ
/T1_2 1 Tf
(nucleus.iaea.org/sites/accelerators/)Tj
/T1_1 1 Tf
(.)Tj
0.367 Tw 0 -2.617 Td
[(The Nuclear Science and Instrumentation Laboratory \(NSIL\) is making pr\
)18 (ogr)18.1 (ess )]TJ
0.121 Tw 0 -1.2 Td
[(towar)18 (ds )0.6 (the )0.5 (establishment )0.6 (of )0.5 (the )0.5 (Neutr)18.1 (on )0.5 (Science )0.6 (Facility )0.6 (in )0.5 (Seibersdorf, )0.5 (Austria. )0.5 (In )]TJ
0.198 Tw 0 -1.2 Td
[(July 2019, Australia donated a deuterium-tritium-based neutr)18 (on generator to NSIL. )]TJ
-0.029 Tw 0 -1.2 Td
[(Since )0.5 (then, )0.6 (pr)18 (ogr)18 (ess )0.5 (has )0.5 (been )0.6 (made )0.5 (towar)18 (ds )0.6 (the )0.5 (design )0.5 (of )0.6 (the )0.5 (shielding )0.6 (structur)18 (es )0.5 (and )]TJ
0.147 Tw 0 -1.2 Td
[(components, planning futur)18 (e experiments and training courses. The facility will also )]TJ
0.158 Tw 0 -1.2 Td
[(host a brand-new deuterium-deuterium-based neutr)18 (on generator and of)18.1 (fer r)18 (esear)18.1 (ch )]TJ
0.005 Tw 0 -1.2 Td
[(and training opportunities in neutr)18 (on applications, including NAA, neutr)18 (on radiography)74.1 (, )]TJ
0.064 Tw 0 -1.2 Td
[(radiotracer )0.5 (pr)18 (oduction. )0.5 (The )0.5 (facility )0.5 (is expected )0.5 (to )0.5 (welcome )0.5 (its \037rst )0.5 (users in 2020. For )]TJ
0 Tw 0 -1.2 Td
[(mor)18 (e information contact )]TJ
/T1_2 1 Tf
(nsil@iaea.org)Tj
/T1_1 1 Tf
(.)Tj
0.078 Tw 0 -2.617 Td
[(The IAEA)73.9 (\222)74 (s biennial Fusion Ener)28 (gy Confer)18.1 (ence \(FEC\) is the lar)28 (gest global platform for )]TJ
0.14 Tw 0 -1.2 Td
[(sharing the latest r)18 (esear)18 (ch developments towar)18.1 (ds achieving practical fusion ener)28 (gy)74 (. )]TJ
0.104 Tw 0 -1.2 Td
[(The )0.5 (event )0.5 (attracts )0.5 (ar)18 (ound )0.5 (1000 participants )0.6 (fr)18 (om )0.5 (mor)18 (e )0.5 (than )0.5 (40 )0.5 (Member )0.5 (States. )0.6 (The )]TJ
0.014 Tw 0 -1.2 Td
[(2020 FEC will take place in Nice, France, and will featur)18 (e a technical tour of ITER - the )]TJ
-0.028 Tw 0 -1.2 Td
[(world\222)74 (s lar)28 (gest fusion experiment, which is scheduled to become operational at the \
end )]TJ
0 Tw 0 -1.2 Td
[(of 2025. Mor)18 (e information at )]TJ
/T1_2 1 Tf
(nucleus.iaea.org/sites/fusionportal/)Tj
/T1_1 1 Tf
(.)Tj
0.078 0.104 0 0 k
/T1_0 1 Tf
34 0 0 34 34.0157 529.8319 Tm
(Recent Highlights)Tj
ET
0 0 0 0 k
34.016 215.292 133.437 79.511 re
f
45.496 215.292 107.291 79.511 re
f
q
59.528 294.803 93.26 -79.511 re
W n
q
94.2652729 0 0 80.5415643 59.5275497 214.2612006 cm
/Im0 Do
Q
Q
q
33.874 515.906 133.436 -79.264 re
W n
q
135.7818647 0 0 80.1318751 32.8163706 436.6417455 cm
/Im1 Do
Q
Q
q
34.016 101.197 133.437 71.716 re
W n
q
135.9496186 0 0 71.7165454 32.7592773 101.1968305 cm
/Im2 Do
Q
Q
q
33.874 395.149 133.437 -86.74 re
W n
q
135.5237131 0 0 88.9879283 33.0236168 307.2899704 cm
/Im3 Do
Q
Q
0.54 0.67 0 0 k
0 0 595.275 91.417 re
f
BT
0 0 0 0 k
16 0 0 16 36 60.6687 Tm
[(www)55 (.iaea.org/na)]TJ
0 -1.302 Td
(Physics@iaea.org)Tj
ET
q
0 0 595.276 841.89 re
W n
q 1 0 0 1 40.1741 21.4434 cm
0 0 m
-1.307 0.105 -2.184 0.766 -2.66 1.991 c
-2.435 1.945 -2.222 1.934 -2.008 1.94 c
-1.795 1.945 -1.587 1.981 -1.369 2.035 c
-1.488 2.069 -1.598 2.092 -1.704 2.128 c
-2.051 2.245 -2.363 2.422 -2.642 2.659 c
-2.949 2.921 -3.191 3.232 -3.366 3.595 c
-3.491 3.855 -3.573 4.129 -3.615 4.414 c
-3.634 4.547 -3.642 4.681 -3.649 4.814 c
-3.651 4.853 -3.644 4.865 -3.605 4.843 c
-3.382 4.721 -3.146 4.632 -2.898 4.576 c
-2.759 4.545 -2.618 4.518 -2.474 4.515 c
-2.442 4.514 -2.411 4.497 -2.368 4.509 c
-2.431 4.558 -2.487 4.602 -2.543 4.645 c
-2.757 4.81 -2.937 5.006 -3.094 5.225 c
-3.308 5.522 -3.453 5.849 -3.543 6.203 c
-3.62 6.508 -3.637 6.818 -3.611 7.128 c
-3.579 7.514 -3.469 7.88 -3.285 8.222 c
-3.239 8.308 -3.241 8.306 -3.179 8.234 c
-3.093 8.133 -3.003 8.036 -2.916 7.937 c
-2.826 7.834 -2.73 7.737 -2.633 7.641 c
-2.476 7.488 -2.314 7.341 -2.146 7.201 c
-1.886 6.985 -1.614 6.786 -1.33 6.603 c
-1.058 6.427 -0.777 6.268 -0.485 6.128 c
-0.146 5.964 0.203 5.824 0.562 5.708 c
0.922 5.593 1.29 5.504 1.662 5.438 c
1.877 5.4 2.093 5.372 2.312 5.356 c
2.416 5.348 2.52 5.336 2.629 5.335 c
2.559 5.629 2.547 5.923 2.565 6.218 c
2.577 6.407 2.614 6.593 2.667 6.774 c
2.751 7.061 2.877 7.328 3.044 7.577 c
3.277 7.92 3.571 8.201 3.923 8.416 c
4.279 8.633 4.666 8.766 5.083 8.809 c
5.267 8.828 5.45 8.834 5.634 8.818 c
6.22 8.766 6.742 8.555 7.2 8.188 c
7.289 8.117 7.373 8.04 7.452 7.957 c
7.469 7.938 7.484 7.929 7.514 7.935 c
7.907 8.017 8.288 8.138 8.656 8.298 c
8.863 8.388 9.064 8.487 9.257 8.605 c
9.261 8.608 9.267 8.607 9.28 8.608 c
9.177 8.282 9.017 7.991 8.808 7.726 c
8.6 7.461 8.35 7.242 8.067 7.058 c
8.343 7.081 8.611 7.138 8.876 7.21 c
9.137 7.281 9.392 7.374 9.645 7.476 c
9.598 7.379 9.533 7.298 9.471 7.216 c
9.287 6.974 9.087 6.746 8.867 6.535 c
8.685 6.362 8.494 6.198 8.29 6.051 c
8.261 6.03 8.25 6.009 8.251 5.974 c
8.258 5.767 8.261 5.56 8.251 5.353 c
8.238 5.089 8.214 4.826 8.177 4.563 c
8.114 4.106 8.01 3.658 7.872 3.218 c
7.774 2.906 7.656 2.602 7.523 2.304 c
7.419 2.07 7.304 1.843 7.18 1.62 c
7.034 1.356 6.871 1.103 6.697 0.857 c
6.538 0.635 6.369 0.421 6.189 0.215 c
6.057 0.066 5.923 -0.081 5.781 -0.22 c
5.495 -0.498 5.192 -0.756 4.867 -0.988 c
4.557 -1.208 4.234 -1.404 3.897 -1.578 c
3.505 -1.781 3.097 -1.946 2.676 -2.076 c
2.194 -2.225 1.703 -2.329 1.202 -2.385 c
1.032 -2.404 0.862 -2.42 0.692 -2.43 c
0.4 -2.448 0.109 -2.446 -0.183 -2.438 c
-0.397 -2.432 -0.61 -2.41 -0.823 -2.386 c
-1.37 -2.323 -1.902 -2.197 -2.423 -2.025 c
-2.659 -1.946 -2.891 -1.853 -3.119 -1.751 c
-3.318 -1.663 -3.513 -1.568 -3.703 -1.464 c
-3.863 -1.376 -4.022 -1.285 -4.174 -1.179 c
-2.63 -1.324 -1.239 -0.936 0 0 c
f
Q
Q
BT
16 0 0 16 49.819 18.9994 Tm
( Follow us @IAEANA)Tj
/T1_1 1 Tf
-0.02 Tc 0.02 Tw 0 6 -6 0 581.1411 14.1278 Tm
(19-03562E)Tj
ET
/PlacedGraphic /MC0 BDC
EMC
q
464.598 23.552 91.119 45.155 re
W n
q 1 0 0 1 472.99 43.4318 cm
0 0 m
0.026 0.007 0.062 0.06 0.069 0.088 c
-0.22 0.13 -0.51 0.5 -0.591 0.602 c
-0.672 0.706 -0.855 1.186 -1.31 1.785 c
-1.855 2.503 -2.57 3.287 -3.127 3.787 c
-2.933 3.051 -2.817 2.3 -2.445 1.632 c
-2.121 1.051 -1.808 0.613 -0.96 0.289 c
-1.652 0.504 -2.012 0.597 -2.632 0.736 c
-3.333 0.849 -4.671 1.269 -4.86 1.348 c
-5.063 1.434 -5.717 1.749 y
-5.223 0.88 -4.295 0.123 -3.325 -0.212 c
-2.234 -0.618 -1.056 -0.194 0 0 c
f*
Q
q 1 0 0 1 470.1159 44.6303 cm
0 0 m
0.055 0.007 0.086 0.019 v
-0.018 0.213 -0.094 0.328 -0.174 0.654 c
-0.289 1.129 -0.376 2.05 -0.607 2.629 c
-1.057 3.756 -1.824 4.835 y
-1.65 3.274 -1.948 2 -0.553 0.466 c
-0.691 0.551 -0.736 0.563 -1.02 0.883 c
-1.834 1.796 -3.186 2.433 -3.983 3.354 c
-4.191 3.548 -4.312 3.866 -4.555 4.025 c
-4.364 3.213 -3.957 2.283 -3.455 1.63 c
-2.661 0.608 -1.706 0.349 -0.723 0.196 c
-0.282 0.127 -0.2 0.061 0 0 c
f*
Q
Q
q
464.598 23.552 91.115 45.155 re
W n
q 1 0 0 1 468.0029 47.0844 cm
0 0 m
0.024 -0.004 0.064 -0.009 0.104 0.018 c
0.002 0.301 -0.12 0.686 -0.107 0.971 c
-0.084 1.448 -0.013 2.06 -0.003 2.703 c
0.009 3.558 -0.081 4.47 -0.468 5.224 c
-0.727 4.112 -0.978 2.779 -0.684 1.615 c
-0.597 1.332 -0.489 1.129 -0.454 0.847 c
-0.697 1.311 -1.169 2.156 -1.586 2.616 c
-2.018 3.093 -2.298 3.365 -2.6 3.799 c
-2.996 4.371 -3.175 4.843 y
-3.205 4.466 -3.118 3.987 v
-3.051 3.622 -2.815 2.983 -2.68 2.685 c
-2.195 1.468 -1.222 1.163 0 0 c
f*
Q
q 1 0 0 1 466.5655 50.0315 cm
0 0 m
0.087 0 l
0.017 0.212 0.017 0.529 0.087 0.759 c
0.389 1.381 0.652 2.097 0.818 2.727 c
0.951 3.253 1.015 3.698 1.018 3.986 c
1.021 4.269 1.017 4.402 0.988 4.518 c
-0.446 2.595 -0.26 1.006 v
-0.502 2.329 -0.883 3.129 -1.454 4.311 c
-1.558 4.523 -1.717 5.085 -1.8 5.357 c
-1.937 4.635 -2.066 4.222 -1.857 3.207 c
-1.767 2.767 -1.545 2.282 -1.253 1.813 c
-0.871 1.2 -0.343 0.62 0 0 c
f*
Q
Q
q
464.598 23.552 91.119 45.155 re
W n
q 1 0 0 1 466.1992 52.5842 cm
0 0 m
0.124 0.406 0.169 0.621 0.29 0.873 c
0.384 1.07 0.929 1.741 1.321 2.429 c
1.699 3.061 1.998 3.815 2.184 4.393 c
1.336 3.564 0.419 2.988 0.062 1.794 c
0.271 2.7 0.093 3.382 -0.028 4.317 c
-0.132 4.9 0.107 5.435 0.193 5.964 c
-0.136 5.611 -0.326 5.17 -0.482 4.746 c
-1.202 3.121 -0.429 1.542 -0.083 0.06 c
h
f*
Q
q 1 0 0 1 466.6656 55.7025 cm
0 0 m
0.243 0.353 0.724 0.808 0.94 0.963 c
1.155 1.117 2.654 2.586 2.914 3.592 c
2.187 2.71 0.992 2.463 0.489 1.351 c
0.694 2.308 0.937 3.606 1.026 3.875 c
1.286 4.545 l
0.631 4.046 0.173 3.27 -0.011 2.469 c
-0.063 2.242 -0.18 1.667 -0.067 0.744 c
-0.027 0.412 -0.034 0.226 0 0 c
f*
Q
q 1 0 0 1 467.6855 58.1943 cm
0 0 m
1.195 0.547 1.784 1.853 2.546 2.824 c
1.368 2.435 0.46 1.542 0.095 0.48 c
-0.003 0.194 -0.003 0.074 0 0 c
f*
Q
q 1 0 0 1 483.6496 44.0865 cm
0 0 m
-0.619 -0.139 -0.98 -0.231 -1.672 -0.447 c
-0.823 -0.123 -0.51 0.315 -0.187 0.896 c
0.185 1.563 0.335 2.338 0.529 3.074 c
-0.028 2.573 -0.776 1.767 -1.322 1.049 c
-1.776 0.45 -1.96 -0.03 -2.04 -0.133 c
-2.121 -0.237 -2.412 -0.606 -2.701 -0.648 c
-2.694 -0.676 -2.658 -0.729 -2.632 -0.736 c
-1.575 -0.931 -0.398 -1.354 0.693 -0.948 c
1.663 -0.613 2.591 0.144 3.085 1.013 c
2.432 0.698 2.229 0.612 v
2.039 0.533 0.702 0.113 0 0 c
f*
Q
q 1 0 0 1 487.8754 47.9029 cm
0 0 m
-0.797 -0.921 -2.149 -1.558 -2.963 -2.471 c
-3.247 -2.791 -3.292 -2.803 -3.431 -2.888 c
-2.035 -1.354 -2.333 -0.081 -2.159 1.481 c
-2.813 0.324 -3.267 -0.819 v
-3.609 -1.675 -3.777 -2.572 -3.81 -2.7 c
-3.885 -2.997 -3.966 -3.141 -4.069 -3.335 c
-4.038 -3.347 -3.983 -3.354 y
-3.784 -3.293 -3.701 -3.227 -3.26 -3.158 c
-2.277 -3.005 -1.323 -2.746 -0.528 -1.724 c
-0.026 -1.071 0.381 -0.141 0.572 0.671 c
0.329 0.512 0.208 0.194 0 0 c
f*
Q
q 1 0 0 1 488.6047 50.8023 cm
0 0 m
-0.302 -0.434 -0.581 -0.706 -1.014 -1.183 c
-1.43 -1.643 -1.902 -2.488 -2.145 -2.952 c
-2.111 -2.67 -2.002 -2.467 -1.916 -2.185 c
-1.621 -1.02 -1.872 0.313 -2.132 1.424 c
-2.518 0.671 -2.608 -0.241 -2.596 -1.096 c
-2.587 -1.739 -2.515 -2.352 -2.492 -2.828 c
-2.479 -3.113 -2.601 -3.498 -2.703 -3.781 c
-2.664 -3.808 -2.623 -3.804 -2.599 -3.799 c
-1.378 -2.636 -0.404 -2.332 0.081 -1.114 c
0.216 -0.816 0.452 -0.177 0.518 0.188 c
0.605 0.667 0.576 1.044 y
0.397 0.572 0 0 v
f*
Q
q 1 0 0 1 489.1397 55.3449 cm
0 0 m
-0.046 -0.158 -0.047 -0.444 -0.16 -0.702 c
-0.689 -1.908 -1.195 -3.065 -1.438 -4.389 c
-1.252 -2.799 -2.676 -0.875 y
-2.704 -0.991 -2.718 -1.126 -2.715 -1.409 c
-2.712 -1.696 -2.648 -2.142 -2.516 -2.668 c
-2.349 -3.298 -2.087 -4.014 -1.784 -4.636 c
-1.715 -4.865 -1.715 -5.183 -1.784 -5.395 c
-1.697 -5.395 l
-1.354 -4.775 -0.826 -4.195 -0.445 -3.582 c
-0.152 -3.113 0.048 -2.63 0.138 -2.19 c
0.399 -0.921 0.16 -0.702 0 0 c
f*
Q
q 1 0 0 1 487.7718 56.8607 cm
0 0 m
-0.121 -0.935 -0.234 -1.658 -0.025 -2.564 c
-0.382 -1.37 -1.299 -0.794 -2.147 0.035 c
-1.963 -0.535 -1.666 -1.251 -1.293 -1.885 c
-0.824 -2.683 -0.336 -3.221 -0.251 -3.387 c
-0.071 -3.745 -0.023 -3.985 0.064 -4.267 c
0.123 -4.221 l
0.469 -2.739 1.177 -1.165 0.519 0.388 c
0.363 0.812 0.173 1.253 -0.156 1.606 c
-0.07 1.077 0.104 0.582 0 0 c
f*
Q
q 1 0 0 1 486.853 56.9721 cm
0 0 m
-0.502 1.112 -1.697 1.359 -2.424 2.241 c
-2.165 1.235 -0.666 -0.234 -0.45 -0.388 c
-0.235 -0.543 0.247 -0.998 0.49 -1.351 c
0.523 -1.124 0.516 -0.939 0.557 -0.607 c
0.67 0.315 0.553 0.891 0.501 1.118 c
0.316 1.919 -0.141 2.695 -0.797 3.194 c
-0.537 2.524 l
-0.447 2.255 -0.204 0.958 0 0 c
f*
Q
q 1 0 0 1 486.3516 58.1131 cm
0 0 m
0.003 0.074 0.003 0.194 -0.095 0.48 c
-0.46 1.542 -1.368 2.435 -2.546 2.823 c
-1.784 1.853 -1.195 0.547 0 0 c
f*
Q
q 1 0 0 1 483.1205 42.4302 cm
0 0 m
-0.761 0.142 -1.713 0.469 -2.586 0.626 c
-3.135 0.725 -3.758 0.836 -4.465 0.745 c
-5.096 0.664 -5.561 0.593 -5.985 0.477 c
-6.043 0.485 -7.283 0.799 -7.89 0.847 c
-8.496 0.895 -9.094 0.799 -9.597 0.708 c
-10.47 0.55 -11.423 0.224 -12.184 0.082 c
-12.807 0.011 -13.431 0.082 -13.95 0.24 c
-13.5 -0.148 -12.963 -0.36 -12.392 -0.519 c
-10.078 -1.159 -7.99 0.178 -7.377 0.289 c
-6.902 0.374 -6.819 0.383 -6.459 0.329 c
-6.615 0.282 l
-7.585 -0.141 -8.589 -0.688 -9.316 -1.571 c
-9.154 -1.708 -8.852 -1.818 y
-8.721 -1.446 -7.965 -0.812 v
-7.329 -0.278 -6.454 0.065 -5.977 0.209 c
-5.476 0.042 -4.75 -0.284 -4.218 -0.73 c
-3.463 -1.365 -3.332 -1.737 y
-3.03 -1.626 -2.868 -1.489 v
-3.548 -0.663 -4.52 -0.101 -5.43 0.311 c
-5.284 0.312 -5.092 0.259 -4.807 0.207 c
-4.193 0.096 -2.105 -1.24 0.208 -0.6 c
0.779 -0.441 1.316 -0.229 1.767 0.159 c
1.247 0 0.624 -0.07 0 0 c
f*
Q
q 1 0 0 1 480.9297 51.5789 cm
0 0 m
-0.286 0.375 -0.675 0.776 -1.145 1.178 c
-1.121 1.284 -1.097 1.391 -1.075 1.498 c
-0.94 2.129 -0.833 2.747 -0.75 3.347 c
1.102 3.251 2.385 2.787 2.477 2.058 c
2.563 1.372 1.579 0.61 0 0 c
0.219 -0.841 m
0.117 -0.9 0.048 -1.009 0.048 -1.135 c
0.048 -1.239 0.096 -1.331 0.17 -1.394 c
0.011 -1.626 -0.351 -1.715 -0.85 -1.678 c
-0.917 -1.33 -1.004 -0.964 -1.11 -0.583 c
-0.749 -0.477 -0.406 -0.363 -0.083 -0.243 c
0.064 -0.459 0.167 -0.661 0.219 -0.841 c
-1.469 -4.561 m
-1.846 -4.729 -2.37 -4.497 -2.953 -3.968 c
-2.608 -3.315 -2.28 -2.557 -1.98 -1.721 c
-1.648 -1.822 -1.337 -1.894 -1.054 -1.936 c
-0.808 -3.317 -0.93 -4.322 -1.469 -4.561 c
-5.582 -6.231 m
-6.594 -6.138 -7.091 -4.148 -6.988 -1.416 c
-6.847 -1.422 -6.704 -1.425 -6.558 -1.426 c
-6.485 -1.536 -6.383 -1.571 -6.272 -1.567 c
-6.132 -1.562 -6.002 -1.499 -5.981 -1.333 c
-5.731 -1.326 -5.475 -1.315 -5.215 -1.298 c
-4.566 -2.442 -3.865 -3.383 -3.21 -4.011 c
-3.998 -5.458 -4.857 -6.298 -5.582 -6.231 c
-10.441 0.155 m
-10.526 0.831 -9.547 1.587 -7.986 2.196 c
-7.742 1.869 -7.416 1.519 -7.021 1.164 c
-7.141 0.387 -7.22 -0.359 -7.259 -1.061 c
-9.057 -0.962 -10.351 -0.558 -10.441 0.155 c
-8.15 3.569 m
-8.009 3.808 -7.665 3.906 -7.184 3.881 c
-7.119 3.53 -7.032 3.16 -6.925 2.776 c
-7.262 2.676 -7.584 2.57 -7.886 2.457 c
-8.197 2.916 -8.305 3.308 -8.15 3.569 c
-7.051 4.704 m
-6.916 4.75 -6.83 4.883 -6.83 5.037 c
-6.83 5.166 -6.865 5.25 -7.005 5.32 c
-6.978 5.958 -6.868 6.452 -6.536 6.6 c
-6.294 6.708 -5.991 6.649 -5.651 6.452 c
-5.943 5.698 -6.205 4.865 -6.441 3.952 c
-6.624 3.991 -6.8 4.021 -6.965 4.039 c
-7.004 4.272 -7.033 4.495 -7.051 4.704 c
-1.513 0.656 m
-1.611 0.923 -1.718 1.195 -1.834 1.469 c
-1.684 1.356 -1.541 1.243 -1.406 1.131 c
-1.44 0.97 -1.476 0.812 -1.513 0.656 c
-1.37 0.254 m
