GC49 |
---|
Informes presentados a la Conferencia |
GC49 | Elección de Miembros de la Junta de Gobernadores | GC(49)/6 |
GC49 | CUENTAS DEL ORGANISMO PARA 2004 | GC(49)/7 |
GC49 | Financiamiento de los costos de la Fase II de mejoras de la seguridad física en 2005 | GC(49)/8 |
GC49 | Fortalecimiento de la eficacia y aumento de la eficiencia del sistema de salvaguardias, incluida la aplicación de los protocolos adicionales | GC(49)/9 |
GC49 | Capacidades y amenaza nucleares de Israel | GC(49)/10 |
GC49 | Nombramiento del Auditor Externo | GC(49)/11 |
GC49 | Fortalecimiento de las actividades del Organismo relacionadas con la ciencia, la tecnología y las aplicaciones nucleares | GC(49)/12 |
GC49 | Fortalecimiento de las actividades del Organismo relacionadas con la ciencia, la tecnología y las aplicaciones nucleares | GC(49)/12/Corr.1 |
GC49 | Fortalecimiento de las actividades del Organismo relacionadas con la ciencia, la tecnología y las aplicaciones nucleares | GC(49)/12/Corr.2 |
GC49 | Aplicación del Acuerdo de salvaguardias entre el Organismo y la República Popular Democrática de Corea en relación con el Tratado sobre la | GC(49)/13 |
GC49 | Personal de la Secretaría del Organismo | GC(49)/14 |
GC49 | Mujeres en la Secretaría | GC(49)/15 |
GC49 | Escala de cuotas de los Estados Miembros para 2006 | GC(49)/16 |
GC49 | Seguridad física nuclear – Medidas de protección contra el terrorismo nuclear | GC(49)/17 |
GC49 | Aplicación de las salvaguardias del OIEA en el Oriente Medio | GC(49)/18 |
GC49 | Informe sobre las contribuciones prometidas al Fondo de Cooperación Técnica para 2006 | GC(49)/19 |
GC49 | Informe sobre las contribuciones prometidas al Fondo de Cooperación Técnica para 2006 | GC(49)/19/Rev.1 |
GC49 | Informe sobre las contribuciones prometidas al Fondo de Cooperación Técnica para 2006 | GC(49)/19/Rev.2 |
GC49 | Informe sobre las contribuciones prometidas al Fondo de Cooperación Técnica para 2006 | GC(49)/19/Rev.3 |
GC49 | Informe sobre las contribuciones prometidas al Fondo de Cooperación Técnica para 2006 | GC(49)/19/Rev.4 |
GC49 | Informe sobre las contribuciones prometidas al Fondo de Cooperación Técnica para 2006 | GC(49)/19/Rev.5 |
GC49 | Orden del día | GC(49)/20 |
GC49 | Capacidades y amenaza nucleares de Israel | GC(49)/21 |
GC49 | Elección de Miembros de la Junta de Gobernadores | GC(49)/22 |
GC49 | Solicitudes de ingreso como Estados Miembros del Organismo | GC(49)/23 |
GC49 | Examen de las credenciales de los delegados | GC(49)/24 |
GC49 | Capacidades y amenaza nucleares de Israel | GC(49)/25 |
GC49 | Examen de las credenciales de los delegados | GC(49)/26 |
GC49 | Examen de las credenciales de los delegados | GC(49)/27 |
Documentos informativos |
GC49 | Inscripción en la lista de oradores para el debate general | GC(49)/INF/1 |
GC49 | INFORME DE COOPERACIóN TéCNICA PARA 2004 | GC(49)/INF/2/Att.1 |
GC49 | INFORME DE COOPERACIóN TéCNICA PARA 2004 | GC(49)/INF/2 |
GC49 | Examen de la tecnología nuclear — Actualización de 2005 | GC(49)/INF/3 |
GC49 | Información preliminar para las delegaciones | GC(49)/INF/4 |
GC49 | Medidas para fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad nuclear, radiológica y del transporte y de gestión de desechos | GC(49)/INF/5 |
GC49 | Seguridad física nuclear – Medidas de protección contra el terrorismo nuclear | GC(49)/INF/6 |
GC49 | Medidas para fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad nuclear,radiológica y del transporte y de gestión de desechos | GC(49)/INF/7 |
GC49 | Medidas para fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad nuclear,radiológica y del transporte y de gestión de desechos | GC(49)/INF/7/Add.1 |
GC49 | Enmienda del artículo XIV.A del Estatuto | GC(49)/INF/8 |
GC49 | Carta del Presidente del Grupo Internacional de Seguridad Nuclear | GC(49)/INF/9 |
GC49 | Informe sobre las medidas adoptadas para facilitar el pago de las cuotas e informe de situación sobre los Estados Miembros que participan en planes de pago | GC(49)/INF/11 |
GC49 | Informe sobre las medidas adoptadas para facilitar el pago de las cuotas e informe de situación sobre los Estados Miembros que participan en planes de pago | GC(49)/INF/11/Rev.1 |
GC49 | Informe sobre las medidas adoptadas para facilitar el pago de las cuotas e informe de situación sobre los Estados Miembros que participan en planes de pago | GC(49)/INF/12 |
GC49 | Cuadragésima novena reunión ordinaria | GC(49)/INF/13 |
GC48 |
---|
Informes presentados a la Conferencia |
GC48 | Orden del Día provisional | GC(48)/1 |
GC48 | Orden del día provisional | GC(48)/1/Corr.1 |
GC48 | Actualización del Presupuesto del Organismo para 2005 | GC(48)/2 |
GC48 | Actualización del Presupuesto del Organismo para 2005 | GC(48)/2/Mod.1 |
GC48 | Informe Anual 2003 | GC(48)/3 |
GC48 | Elección de miembros de la Junta de Gobernadores | GC(48)/4 |